You have no items in your shopping cart.
- Home
- Größen Übersicht
You Qualify For an exclusive offer Click Here
Größen Übersicht
Frauen
Männer
Maße anzeigen in:
Damen Bekleidung
International | UK-Größe | EU-Größe | US-Größe | Busen | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | Zoll | Zoll | ||||
XXS | 6 | 34 | 2 | 30″ | 20″ | 32″ |
XS | 8 | 36 | 4 | 32″ | 22″ | 34″ |
S | 10 | 38 | 6 | 34″ | 24″ | 36″ |
M | 12 | 40 | 8 | 36″ | 26″ | 38″ |
L | 14 | 42 | 10 | 38″ | 28″ | 40″ |
XL | 16 | 44 | 12 | 40″ | 30″ | 42″ |
2XL | 18 | 46 | 14 | 42″ | 32″ | 44″ |
3XL | 20 | 48 | 16 | 44″ | 34″ | 46″ |
4XL | 22 | 50 | 18 | 46″ | 36″ | 48″ |
5XL | 24 | 52 | 20 | 48″ | 38″ | 50″ |
6XL | 26 | 54 | 22 | 50″ | 40″ | 52″ |
International | UK-Größe | EU-Größe | US-Größe | Busen | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | ||||
XXS | 6 | 34 | 2 | 76 | 51 | 81 |
XS | 8 | 36 | 4 | 81 | 55 | 86 |
S | 10 | 38 | 6 | 86 | 60 | 91 |
M | 12 | 40 | 8 | 91 | 66 | 96 |
L | 14 | 42 | 10 | 96 | 71 | 101 |
XL | 16 | 44 | 12 | 101 | 76 | 106 |
2XL | 18 | 46 | 14 | 106 | 81 | 111 |
3XL | 20 | 48 | 16 | 111 | 86 | 116 |
4XL | 22 | 50 | 18 | 116 | 91 | 121 |
5XL | 24 | 52 | 20 | 121 | 96 | 127 |
6XL | 26 | 54 | 22 | 127 | 101 | 132 |

Korsetts
International | Zoll |
---|---|
XXS | 20″ |
XS | 22″ |
S | 24″ |
M | 26″ |
L | 28″ |
XL | 30″ |
2XL | 32″ |
3XL | 34″ |
4XL | 36″ |
International | Zentimeter |
---|---|
XXS | 51 cm |
XS | 56 cm |
S | 61 cm |
M | 66 cm |
L | 71 cm |
XL | 76 cm |
2XL | 81 cm |
3XL | 86 cm |
4XL | 91 cm |

UNTERWÄSCHE
International | UK-Größe | EU-Größe | US-Größe | Busen | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|---|
Zoll | Zoll | Zoll | ||||
XXS | 6 | 34 | 2 | 30″ | 20″ | 32″ |
XS | 8 | 36 | 4 | 32″ | 22″ | 34″ |
S | 10 | 38 | 6 | 34″ | 24″ | 36″ |
M | 12 | 40 | 8 | 36″ | 26″ | 38″ |
L | 14 | 42 | 10 | 38″ | 28″ | 40″ |
XL | 16 | 44 | 12 | 40″ | 30″ | 42″ |
2XL | 18 | 46 | 14 | 42″ | 32″ | 44″ |
3XL | 20 | 48 | 16 | 44″ | 34″ | 46″ |
4XL | 22 | 50 | 18 | 46″ | 36″ | 48″ |
5XL | 24 | 52 | 20 | 48″ | 38″ | 50″ |
6XL | 26 | 54 | 22 | 50″ | 40″ | 52″ |
International | UK-Größe | EU-Größe | US-Größe | Busen | Taille | Hüfte |
---|---|---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | ||||
XXS | 6 | 34 | 2 | 76 | 51 | 81 |
XS | 8 | 36 | 4 | 81 | 55 | 86 |
S | 10 | 38 | 6 | 86 | 60 | 91 |
M | 12 | 40 | 8 | 91 | 66 | 96 |
L | 14 | 42 | 10 | 96 | 71 | 101 |
XL | 16 | 44 | 12 | 101 | 76 | 106 |
2XL | 18 | 46 | 14 | 106 | 81 | 111 |
3XL | 20 | 48 | 16 | 111 | 86 | 116 |
4XL | 22 | 50 | 18 | 116 | 91 | 121 |
5XL | 24 | 52 | 20 | 121 | 96 | 127 |
6XL | 26 | 54 | 22 | 127 | 101 | 132 |

Schuhe & Stiefel
UK-Größe | EU-Größe | US-Größe |
---|---|---|
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 38 | 7 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40 | 9 |
8 | 41 | 10 |
9 | 42 | 11 |
10 | 43 | 12 |
11 | 44 | 13 |
12 | 45 | 14 |
Latex Strümpfe
Size | Oberschenkel | Wade | Knöchel | Länge |
---|---|---|---|---|
Zoll | Zoll | Zoll | Zoll | |
S | 16.5″ | 10.25″ | 8″ | 35″ |
M | 18″ | 11.5″ | 9.5″ | 35″ |
L | 19″ | 12.5″ | 10.5″ | 36.5″ |
XL | 20″ | 13.5″ | 11.5″ | 36.5″ |
Size | Oberschenkel | Wade | Knöchel | Länge |
---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | |
S | 42 cm | 26 cm | 20 cm | 89 cm |
M | 46 cm | 29 cm | 24 cm | 89 cm |
L | 48 cm | 32 cm | 26 cm | 93 cm |
XL | 50 cm | 34 cm | 29 cm | 93 cm |

Latex Handschuhe
Size | Handfläche | Handgelenk |
---|---|---|
Zoll | Zoll | |
S | 6.25″ | 5.5″ |
M | 7″ | 6.25″ |
L | 8.5″ | 7.5″ |
Size | Handfläche | Handgelenk |
---|---|---|
Zentimeter | Zentimeter | |
S | 16 cm | 14 cm |
M | 18 cm | 16 cm |
L | 21 cm | 18 cm |

Latex Hauben & Masken
Größe | Umfang |
---|---|
Zoll | |
S | 18″ |
M | 21″ |
L | 22.5″ |
Größe | Umfang |
---|---|
Zentimeter | |
S | 46 cm |
M | 53 cm |
L | 57 cm |








Herren Bekleidung
Größe | Rumpf | Taille |
---|---|---|
Zoll | Zoll | |
S | 35.5″ - 38″ | 30″ |
M | 38″ - 39.5″ | 32″ |
L | 39.5″ - 41″ | 34″ |
XL | 41″ - 42.5″ | 36″ |
2XL | 42.5″ - 44″ | 38″ |
3XL | 44″ - 45.5″ | 40″ |
Größe | Rumpf | Taille |
---|---|---|
Zentimeter | Zentimeter | |
S | 90 - 96 cm | 76 cm |
M | 96 - 100 cm | 81 cm |
L | 100 - 104 cm | 86 cm |
XL | 104 - 108 cm | 91 cm |
2XL | 108 - 112 cm | 96 cm |
3XL | 112 - 116 cm | 101 cm |

Schuhe & Stiefel
UK-Größe | EU-Größe | US-Größe |
---|---|---|
3 | 36 | 5 |
4 | 37 | 6 |
5 | 38 | 7 |
6 | 39 | 8 |
7 | 40 | 9 |
8 | 41 | 10 |
9 | 42 | 11 |
10 | 43 | 12 |
11 | 44 | 13 |
12 | 45 | 14 |
Latex Strümpfe
Größe | Oberschenkel | Wade | Knöchel | Länge |
---|---|---|---|---|
Zoll | Zoll | Zoll | Zoll | |
S | 16.5″ | 10.25″ | 8″ | 35″ |
M | 18″ | 11.5″ | 9.5″ | 35″ |
L | 19″ | 12.5″ | 10.5″ | 36.5″ |
XL | 20″ | 13.5″ | 11.5″ | 36.5″ |
Size | Oberschenkel | Wade | Knöchel | Länge |
---|---|---|---|---|
cm | cm | cm | cm | |
S | 42 cm | 26 cm | 20 cm | 89 cm |
M | 46 cm | 29 cm | 24 cm | 89 cm |
L | 48 cm | 32 cm | 26 cm | 93 cm |
XL | 50 cm | 34 cm | 29 cm | 93 cm |

Latex Handschuhe
Größe | Handfläche | Handgelenk |
---|---|---|
Zoll | Zoll | |
S | 6.25″ | 5.5″ |
M | 7″ | 6.25″ |
L | 8.5″ | 7.5″ |
Größe | Handfläche | Handgelenk |
---|---|---|
Zentimeter | Zentimeter | |
S | 16 cm | 14 cm |
M | 18 cm | 16 cm |
L | 21 cm | 18 cm |

Latex Hauben & Masken
Größe | Umfang |
---|---|
Zoll | |
S | 18″ |
M | 21″ |
L | 22.5″ |
Größe | Umfang |
---|---|
Zentimeter | |
S | 46 cm |
M | 53 cm |
L | 57 cm |





